Budgettair kader | Eindstand | Slotnota 2024 | Slotnota 2024 | 6e envelop investerings-agenda | Suppletie uitkering bommen- | Amendement Waterkering | Jaarstukken 2024 | Beginstand ("Vastgestelde begroting 2025") |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(excl. verrekening reserves) | BEGR. 2025 | RB 24-095 | RB 24-095 | 316435 | 371317 | 353336 | 471928 | Bestuurs-rapportage |
Baten | ||||||||
1. Gezond en actief Venlo | 91.921 | 266 | 92.187 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 53.543 | 50 | 53.593 | |||||
3. Grenzeloos Venlo | 12.226 | 12.226 | ||||||
4. Welvarend Venlo | 2.919 | 2.919 | ||||||
5. Centrumstad Venlo | 40.668 | 56 | 40.724 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 5.599 | 525 | 6.124 | |||||
Algemene middelen | 392.184 | -4.734 | 1.141 | 388.592 | ||||
Subtotaal baten begroting 2024 | 599.059 | -3.886 | 50 | 1.141 | 596.364 | |||
Lasten | ||||||||
1. Gezond en actief Venlo | 321.386 | 1.694 | 211 | 120 | 45 | 323.457 | ||
2. Leefbaar Venlo | 121.516 | -310 | 2.075 | 113 | 1.141 | 150 | 124.686 | |
3. Grenzeloos Venlo | 12.907 | 100 | 90 | 13.097 | ||||
4. Welvarend Venlo | 12.461 | 2.065 | 621 | 785 | 15.932 | |||
5. Centrumstad Venlo | 57.264 | 422 | 292 | 57.978 | ||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 13.460 | 895 | 95 | 17 | 462 | 14.929 | ||
Algemene middelen | 67.766 | -5.840 | 195 | 62.121 | ||||
Subtotaal lasten begroting 2024 | 606.760 | -1.074 | 3.589 | 1.034 | 1.141 | 747 | 612.199 | |
Saldo exclusief mutaties reserves | -7.701 | -2.813 | -3.539 | -1.034 | -747 | -15.834 | ||
Onttrekkingen | ||||||||
Subtotaal baten begroting 2024 | 29.444 | 3.311 | 3.539 | 1.034 | 5.000 | 747 | 43.076 | |
Toevoegingen | ||||||||
Subtotaal lasten begroting 2024 | 21.743 | 498 | 5.000 | 27.241 | ||||
Saldo mutaties reserves | 7.701 | 2.813 | 3.539 | 1.034 | 747 | 15.834 | ||
Saldo totaal |