Niet-neutrale wijzigingen Baten | |
---|---|
Gezond en Vitaal | |
Binnensportaccommodaties correctie huurinkomsten | -163 |
Totaal gezond en vitaal | -163 |
Meedoen | |
Inkomensondersteuning en BUIG | 2.198 |
Beëindiging regionale samenwerking Sociale Recherche | -369 |
Afwijkingen < 100K | -7 |
Totaal Meedoen | 1.822 |
Zelfredzaamheid | |
Regionale begroting Geweld in Afhankelijkheid 2025 | 256 |
Prognose Jeugd | 650 |
Prognose WMO | 100 |
Totaal Zelfredzaamheid | 1.006 |
Totaal Baten | 2.665 |
Niet-neutrale wijzigingen Lasten | |
---|---|
Gezond en Vitaal | |
Afwijkingen < 100K | 170 |
Totaal gezond en vitaal | 170 |
Ontplooiing | |
Aanpak laaggeletterdheid regionaal (basisvaardigheden volwassenen) | 140 |
Totaal ontplooiing | 140 |
Meedoen | |
DU alleenverdiensproblematiek | 244 |
Inkomensondersteuning en BUIG | 3.976 |
KanDoen | 100 |
Impulsbudget arbeidsmarktregio's | 1.007 |
Versterking arbeidsmarktregio's | 248 |
Begeleiding jongeren naar werk | 277 |
IBO problematische schulden | 131 |
Beëindiging regionale samenwerking Sociale Recherche | -270 |
Impulsbudget sociale infrastructuur | 311 |
Participatie (WSW) | 1.060 |
Flankerend beleid Midden-gebied | 500 |
Afwijkingen < 100K | 56 |
Totaal Meedoen | 7.640 |
Zelfredzaamheid | |
Regionale begroting Geweld in Afhankelijkheid 2025 | 110 |
Prognose Jeugd | 660 |
Prognose WMO | -255 |
Begrotingswijziging MGR 2025-1 / Meicirculaire 2025 | -760 |
Afwijkingen < 100K | 101 |
Totaal Zelfredzaamheid | -144 |
Totaal Lasten | 7.806 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo | -5.142 |
Neutrale wijzigingen Baten | |
---|---|
Gezond en Vitaal | |
Innovatiefonds preventie | 103 |
SPUK BTW Sport | 175 |
Afwijkingen < 100K | 86 |
Totaal gezond en vitaal | 363 |
Ontplooiing | |
Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) | 453 |
Inburgering Specifieke uitkering | 974 |
Nationaal Programma Onderwijs | -540 |
Doorstroompunt (voorheen RMC) en voortijdig schoolverlaten (VSV) | 1.758 |
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) | 754 |
Afwijkingen < 100K | 151 |
Totaal ontplooiing | 3.551 |
Meedoen | |
Arbeidsmarktbeleid Regio | 125 |
Innovatiefonds preventie | -120 |
Opvang Ontheemden en vluchtelingen | -3.028 |
WSW | -1.100 |
Schade uitkering Agnes Huijnstraat 3 Venlo | 135 |
Afwijkingen < 100K | -2 |
Totaal Meedoen | -3.990 |
Zelfredzaamheid | |
Toeslagenproblematiek | 262 |
Afwijkingen < 100K | 146 |
Totaal Zelfredzaamheid | 407 |
Totaal Baten | 332 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
---|---|
Gezond en Vitaal | |
Loonindexering 2025-2029 | 215 |
Innovatiefonds preventie | 103 |
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030 | -243 |
Afwijkingen < 100K | -29 |
Totaal gezond en vitaal | 45 |
Ontplooiing | |
Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) | 453 |
Inburgering Specifieke uitkering | 974 |
Nationaal Programma Onderwijs | -540 |
Doorstroompunt (voorheen RMC) en voortijdig schoolverlaten (VSV) | 1.758 |
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030 | -112 |
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) | 754 |
Afwikkeling substitutie opgave 2025 | -230 |
Afwijkingen < 100K | 227 |
Totaal ontplooiing | 3.284 |
Meedoen | |
Loonindexering 2025-2029 | 644 |
Arbeidsmarktbeleid Regio | 125 |
Innovatiefonds preventie | -120 |
Herziening loonkostenverdeling team Juridische zaken | -143 |
Professionaliseren procesmatig werken | -167 |
Opvang Ontheemden en vluchtelingen | -3.013 |
Aanpassen hulpstructuur teams Werk en Inkomen | 276 |
Uitvoering Sociale Wijkteams | 100 |
Overheveling formatie KanDoen | 191 |
WSW | -1.100 |
Schade uitkering Agnes Huijnstraat 3 Venlo | 135 |
Afwijkingen < 100K | 7 |
Totaal Meedoen | -3.064 |
Zelfredzaamheid | |
Loonindexering 2025-2029 | 472 |
Toeslagenproblematiek (KOT) | 262 |
Uitvoering Sociale Wijkteams | -100 |
Meicirculaire 2025 IUBW, DUMO, Nationaal actieplan dakloosheid | 2.668 |
Overheveling formatie KanDoen | -191 |
Afwijkingen < 100K | 221 |
Totaal Zelfredzaamheid | 3.332 |
Totaal Lasten | 3.597 |
Saldo neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo | -3.265 |