Niet-neutrale wijzigingen Baten | |
---|---|
Dienstverlening | |
Afwijkingen Team Levenszaken | 249 |
Totaal Dienstverlening | 249 |
Openbare Orde en Veiligheid | |
Vergoeding brand Veegtes | 358 |
Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 358 |
Wonen | |
Meer inkomsten lasten onder dwangsom en bestuursdwang | 235 |
Vertraging invoering Wet goed Verhuurderschap | -266 |
Bijstelling financieringslasten 2025 | 116 |
Totaal Wonen | 85 |
Omgeving | |
Bijstellen budget inkomsten begraven | 100 |
Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik | 579 |
Afwijkingen < 100K | 50 |
Totaal Omgeving | 729 |
Bereikbaarheid | |
Aanpassen opbrengsten in parkeerexploitatie | 330 |
Naheffingsaanslag | -150 |
Totaal Bereikbaarheid | 180 |
Totaal Baten | 1.601 |
Niet-neutrale wijzigingen Lasten | |
---|---|
Dienstverlening | |
Afwijkingen Team Levenszaken | 217 |
Afwijkingen < 100K | 25 |
Totaal Dienstverlening | 242 |
Wonen | |
Bijstelling Financieringslasten 2025 | 116 |
Implementatiebudget naar Robuuste Omgevingsdienst | -150 |
Regionale Doorstroom Voorziening Opvang (DVO) | 250 |
Vertraging invoering Wet goed Verhuurderschap bijstellen PKB | -202 |
Afwijkingen < 100K | 150 |
Totaal Wonen | 164 |
Omgeving | |
Bijstellen budget service civiel calamiteiten | 150 |
Bijdrage renovatie NS bordes Venlo | 227 |
Meerkosten grond Maasstraat Arcen | 250 |
Afwijkingen < 100K | 41 |
Totaal Omgeving | 668 |
Bereikbaarheid | |
Afwijkingen < 100K | 97 |
Totaal Bereikbaarheid | 97 |
Totaal Lasten | 1.169 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo | 432 |
Neutrale wijzigingen Baten | |
---|---|
Dienstverlening | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | 431 |
Herschikken Herontwikkeling Geresstraat (VEX) | 2.487 |
Afwijkingen < 100K | -15 |
Totaal Dienstverlening | 2.903 |
Openbare Orde en Veiligheid | |
Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 395 |
Afwijkingen < 100K | 28 |
Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 423 |
Wonen | |
Taken Bodem RUD Limburg Noord | -139 |
Opbrengsten flexwoningen | -216 |
Exploitatie Geresstraat VEX | 105 |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -473 |
Herschikken budget Venrayseweg Flexwoningen | -1.443 |
Afwijkingen < 100K | 169 |
Totaal Wonen | -1.997 |
Omgeving | |
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030 | -148 |
Beheer infra huur en Leges | 130 |
Afwijkingen < 100K | 58 |
Totaal Omgeving | 40 |
Bereikbaarheid | |
Afwijkingen < 100K | -14 |
Totaal Bereikbaarheid | -14 |
Totaal Baten | 1.356 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
---|---|
Dienstverlening | |
Loonindexering 2025-2029 | 398 |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | 431 |
Herschikken Herontwikkeling Geresstraat (VEX) | 2.487 |
Afwijkingen < 100K | -125 |
Totaal Dienstverlening | 3.191 |
Openbare Orde en Veiligheid | |
Loonindexering 2025-2029 | 155 |
Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 395 |
Afwijkingen < 100K | 50 |
Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 600 |
Wonen | |
Loonindexering 2025-2029 | 511 |
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030 | -780 |
Taken Bodem RUD Limburg Noord | -139 |
Formatieplan Team Grondbedrijf en Vastgoed | 109 |
Opbrengsten flexwoningen | -216 |
Exploitatie Geresstraat VEX | 105 |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -473 |
Herschikken budget Venrayseweg Flexwoningen | -329 |
Afwijkingen < 100K | 70 |
Totaal Wonen | -1.142 |
Omgeving | |
Loonindexering 2025-2029 | 495 |
Evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte | 123 |
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030 | -804 |
Administratieve aanpassing loonkostenverdeling Coördinatoren team RGBORU | 255 |
Beheer infra huur en Leges | 130 |
Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte | -100 |
Afwijkingen < 100K | 21 |
Totaal Omgeving | 121 |
Bereikbaarheid | |
Afwijkingen < 100K | -1 |
Totaal Bereikbaarheid | -1 |
Totaal Lasten | 2.767 |
Saldo neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo | -1.412 |