Niet-Neutrale wijzigingen Baten | |
---|---|
De basis sterk houden | |
Afwijkingen < 100K | 60 |
Totaal de basis sterk houden | 60 |
Totaal Baten | 60 |
Niet-Neutrale wijzigingen Lasten | |
---|---|
De basis sterk houden | |
Septembercirculaire DU zorgplicht bibliotheek | 306 |
Energiekosten museum van Bommel van Dam | 120 |
Afwijkingen < 100K | 100 |
Totaal de basis sterk houden | 526 |
Verbreden en robuust maken | |
Afwijkingen < 100K | 1 |
Totaal verbreden en robuust maken | 1 |
Totaal Lasten | 528 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo | -468 |
Neutrale wijzigingen Baten | |
---|---|
De basis sterk houden | |
Reserve middengebied | -111 |
Actualisatie SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen | 162 |
Vergroenen binnenstand 2025 | 200 |
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2025 | 103 |
Renovatie stadhuis 2025 dekking reserve | 250 |
Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte | 100 |
Afwijkingen < 100K | 52 |
Totaal de basis sterk houden | 755 |
Verbreden en robuust maken | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -31.520 |
Totaal verbreden en robuust maken | -31.520 |
Totaal Baten | -30.765 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
---|---|
De basis sterk houden | |
Loonindexering 2025-2029 | 114 |
Reserve middengebied | -111 |
Actualisatie SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen | 162 |
Vergroenen binnenstad 2025 | 200 |
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2025 | 103 |
Renovatie stadhuis 2025 dekking reserve | 250 |
Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte | 200 |
Afwijkingen < 100K | 71 |
Totaal de basis sterk houden | 989 |
Verbreden en robuust maken | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -31.520 |
Totaal verbreden en robuust maken | -31.520 |
Verdiepen en onderscheiden | |
Afwijkingen < 100K | 10 |
Totaal verdiepen en onderscheiden | 10 |
Totaal Lasten | -30.521 |
Saldo neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo | -244 |